So rechnet der Rechner
Was eine Katze kostet, hängt stark von Ihren Entscheidungen ab – vor allem vom Futter und davon, ob Sie eine Versicherung abschließen. Deshalb gibt der Rechner keine Zahl auf den Euro genau aus, sondern eine Spanne: Die untere Grenze setzt überall die günstige Annahme an, die obere überall die teure. Ihre echten Kosten liegen meist irgendwo dazwischen. Gerundet wird bewusst grob.
Die Kosten fürs ganze Katzenleben sind die einmaligen Kosten plus die jährlichen Kosten mal der Lebensdauer. Preissteigerungen, Krankheiten und die mit dem Alter steigenden Versicherungsbeiträge sind darin nicht enthalten – die Summe ist also eher knapp gerechnet.
Tierarztkosten nach der GOT
Tierärztinnen und Tierärzte rechnen nach der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). Die gültige Fassung gilt seit dem 22. November 2022 (zuletzt geändert im März 2023). Das Bundeslandwirtschaftsministerium lässt sie gerade überprüfen, Ergebnisse werden für Ende 2026 erwartet. Die Praxis darf den einfachen bis dreifachen Satz berechnen, je nach Aufwand, Schwierigkeit und örtlichen Verhältnissen. Nachts, am Wochenende und im Notdienst gelten höhere Sätze plus 50 € Notdienstgebühr. Alle Sätze sind netto, dazu kommen 19 % Umsatzsteuer.
| Leistung (GOT-Nr.) | 1-fach netto | 1- bis 3-fach inkl. USt |
|---|---|---|
| Allgemeine Untersuchung mit Beratung (16) | 23,62 € | 28–84 € |
| Injektion, z. B. Impfung (221) | 11,50 € | 14–41 € |
| Kastration Kater (378) | 30,32 € | 36–108 € |
| Kastration Katze: Entfernen der Eierstöcke (601) | 56,48 € | 67–202 € |
| Kastration Katze: Eierstöcke und Gebärmutter (605) | 89,00 € | 106–318 € |
| Narkose als Injektion (310) oder Inhalation (337) | 23,44 / 61,57 € | 28–220 € |
| Mikrochip setzen und dokumentieren (238 + 239) | 15,74 € | 19–56 € |
Zu jeder Kastration gehören Untersuchung, Narkose und Operation – der Rechner zählt sie zusammen. Nicht in der GOT stehen Impfstoff, Medikamente, Verbrauchsmaterial und der Chip selbst. Dafür setzen wir offen genannte Annahmen an (Tabelle unten). Die Praxis kann Ihnen vorher einen Kostenvoranschlag machen – fragen Sie danach.
Wie oft geimpft wird, richtet sich nach der Leitlinie der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet): Kitten in der 8., 12. und 16. Lebenswoche und mit 15 Monaten, danach Auffrischung gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche im Abstand von bis zu drei Jahren. Für Freigänger kommen je nach Risiko Leukose und Tollwut hinzu. Entwurmt wird nach ESCCAP bei Wohnungskatzen ein- bis zweimal im Jahr, bei Freigängern mindestens viermal, bei Mäusejägern monatlich (oder Kotproben statt Wurmkur).
Alle Preisansätze
| Posten | Spanne | Begründung |
|---|---|---|
| Nassfutter | 0,35–0,60 / 0,60–1,50 / 1,50–4,10 € je Tag | Stiftung Warentest 2024: Tagesration einer 4-kg-Katze 0,32–4,10 € |
| Trockenfutter | 0,07–0,20 / 0,20–0,45 / 0,45–0,75 € je Tag | Stiftung Warentest 2023: 0,07–0,75 € |
| Gemischt | Mittel aus Nass und Trocken | je zur Hälfte |
| BARF | 1,00–1,50 / 1,50–2,50 / 2,50–4,00 € je Tag | Annahme: kein neutraler Preistest; Fleisch plus Zusätze, etwa wie mittleres bis teures Nassfutter |
| Katzenstreu | 7–12 / 12–20 / 20–33 € je Katze und Monat | Stiftung Warentest 2020: 7–33 € |
| Kaufpreis Züchter | 800–2.000 € (allgemein) | grober Rahmen, keine Statistik; je Rasse aus unseren Rasseprofilen, oder Ihr eigener Betrag |
| Schutzgebühr Tierheim | 50–200 € | Tierheim Berlin 50–125 €, Tierschutzverein München 150–200 € (meist geimpft, entwurmt, gechippt) |
| Impfstoff je Termin | 15–35 €, Freigang +10–30 € | Annahme; wird nach Arzneimittelpreisen berechnet |
| Wurmkur je Gabe | 5–15 € | Annahme |
| Material bei Kastration | Kater 20–60 €, Katze 40–120 € | Annahme: Schmerzmittel, Nahtmaterial, Verbrauchsmaterial |
| Chip (Transponder) | 5–15 € | Annahme; Registrierung bei den großen Haustierregistern ist kostenlos |
| Erstausstattung | 165–600 €, jede weitere Katze +80–270 €, Katzenklappe +30–150 € | eigene Schätzung aus Handelspreisen: Transportbox, Toiletten (eine mehr als Katzen), Näpfe, Kratzbaum, Schlafplatz, Spielzeug, Bürste |
| OP-Versicherung | 9–21 € je Katze und Monat | Finanztest 2026: gute Tarife ab gut 100 € im Jahr; Vergleichsportal 08/2026 für eine einjährige Mischlingskatze 10,86–20,97 € |
| Krankenversicherung | 52–83 € je Katze und Monat | Vergleichsportal 08/2026, einjährige Mischlingskatze; mit dem Alter steigen die Beiträge |
Bei drei Werten gilt die Reihenfolge günstig / mittel / hoch. Futterpreise beziehen sich auf eine 4 kg schwere Katze; große oder sehr aktive Katzen fressen mehr.
Was der Rechner nicht weiß
Krankheiten und Unfälle lassen sich nicht vorhersagen. Laut Finanztest können eine Operation und ein Klinikaufenthalt mehrere Tausend Euro kosten. Ohne Versicherung ist deshalb eine Rücklage sinnvoll. Nicht enthalten sind auch Urlaubsbetreuung, Zahnbehandlungen, Floh- und Zeckenschutz, Leckerlis und Ersatz für zerkratzte Möbel. Für Rassekatzen mit bekannten Erbkrankheiten lohnt ein Blick ins jeweilige Rasseprofil. Was vor dem Einzug da sein sollte, zeigt die Checkliste Erstausstattung.